Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и их модификаций.
Устройство автомобиля
Рекомендации по эксплуатации автомобиля
Бензиновые двигатели ВАЗ ...
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование
Кузов
Особенности автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107, оснащенных системой впрыска топлива
Приложения
Моменты затяжки резьбовых соединений
Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
Основные данные для регулировки и контроля
Схемы электроборудования
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
Цитата
Устройство автомобиля
Рекомендации по эксплуатации автомобиля
Бензиновые двигатели ВАЗ ...
Трансмиссия
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Электрооборудование
Кузов
Особенности автомобилей ВАЗ-2104, ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107, оснащенных системой впрыска топлива
Приложения
Моменты затяжки резьбовых соединений
Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
Основные данные для регулировки и контроля
Схемы электроборудования
Цепи, защищаемые плавкими предохранителями
Цитата
Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и их модификаций (сервисная книжка ОАО "АВТОВАЗ")
"+" - работа выполняется;
"-" - работа не выполняется;
1 - устранение неисправностей, а также неисправностей, возникших в гарантийный период по вине владельца, и антикоррозионная обработка производятся за дополнительную оплату;
2 - для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы и детали;
3 - для бесконтактной системы зажигания замену свечей зажигания выполнять через 20000 км.
Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания для двигателя с системой впрыска топлива
Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания для дизельного двигателя
Цитата
№ п/п | Наименование работ | Пробег, тыс. км. | |||||||||||
2-3 | 9,5-10,5 | 19,5-20,5 | 29,5-30,5 | 39,5-40,5 | 49,5-50,5 | 59,5-60,5 | 69,5-70,5 | 79,5-80,5 | 89,5-90,5 | 99,5-100,5 | 109,5-110,5 | ||
![]() | 1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.1 | Проверить состояние кузова: - наличие трещин и коррозии кузова, отслоение мастики от днища и арок колес; - работу замков дверей. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.2 | Состояние рулевых тяг и защитных резиновых колпачков, шаровых пальцев и защитных резиновых чехлов рычагов и штанг подвески | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.3 | Люфт рулевого колеса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.6 | Уровень тормозной жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.7 | Уровень охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
1.8 | Состояние и натяжение ремня привода генератора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.9 | Состояние корпуса аккумуляторной батареи, его крепление, уровень и плотность электролита | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.10 | Работу регулятора напряжения, генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.11 | Угол замкнутого состояния контактов (зазор между контактами) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.12 | Установку момента зажигания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.13 | Работу экономайзера принудительного холостого хода и пускового устройства карбюратора, работу приборов электропневмоавтоматики | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.14 | Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.15 | Свободный ход педали сцепления | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
1.16 | Работоспособность свечей зажигания | - | + | + | - | + | + | - | + | + | - | + | + |
1.17 | Эффективность работы передних и задних тормозов | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.18 | Зазоры в подшипниках ступиц передних колес | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
1.19 | Уровни масла в коробке передач и заднем мосту | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
1.20 | Состояние амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
1.21 | Регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
1.22 | Работоспособность вакуумного усилителя 2 тормозов | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
1.23 | Работоспособность термостата | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
1.24 | Уровень масла в картере рулевого механизма | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
![]() | 2. Регламентные работы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2.1 | Подтянуть крепления головки блока и корпуса подшипников распределительного вала | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2 | Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.3 | Отрегулировать натяжение цепи привода распределительного вала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.4 | Промыть и продуть фильтры карбюратора и топливного насоса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.5 | Промыть и продуть детали карбюратора. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Очистить и промыть гибкий трубопровод системы вентиляции картера двигателя и устройство для гашения пламени | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.6 | Заменить фильтрующие элементы воздушного фильтра и фильтр 2 тонкой очистки топлива | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.7 | Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.8 | Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.9 | Промыть систему смазки двигателя | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
2.10 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.11 | Заменить масло в коробке передач и заднем мосту | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
2.12 | Заменить охлаждающую жидкость | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
2.13 | Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.14 | Проверить работоспособность регулятора давления и устранить неисправности | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
2.15 | Проверить состояние колодок передних тормозов | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.16 | Проверить состояние колодок задних тормозов | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.17 | Проверить состояние дисков и шин колес, отбалансировать колеса и переставить по схеме | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.18 | Отрегулировать углы установки передних колес | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.19 | Проверить надежность соединений наконечников проводов, крепящих их хомутов и закрепить | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.20 | Заменить свечи зажигания новыми 3 | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
2.21 | Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
2.22 | Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
2.23 | Смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
2.24 | Смазать: — петли дверей, тягу привода замка капота; — трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор капота, торсины крышки багажника; — салазки перемещения сидений, замочные скважины дверей; — ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери. | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.25 | Смазать подшипник вала распределителя зажигания | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.26 | Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.27 | Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.28 | Отрегулировать направление световых пучков фар | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
2.29 | Заменить тормозную жидкость в системах гидропривода тормозов и сцепления | Тормозную жидкость "Томь" – через 2 года, "Роса" – через 3 года. |
"+" - работа выполняется;
"-" - работа не выполняется;
1 - устранение неисправностей, а также неисправностей, возникших в гарантийный период по вине владельца, и антикоррозионная обработка производятся за дополнительную оплату;
2 - для автомобилей, имеющих в конструкции данные узлы и детали;
3 - для бесконтактной системы зажигания замену свечей зажигания выполнять через 20000 км.
Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания для двигателя с системой впрыска топлива
№ п/п | Наименование работ | Пробег, тыс. км. | |||||||||||
2-3 | 9,5-10,5 | 19,5-20,5 | 29,5-30,5 | 39,5-40,5 | 49,5-50,5 | 59,5-60,5 | 69,5-70,5 | 79,5-80,5 | 89,5-90,5 | 99,5-100,5 | 109,5-110,5 | ||
![]() | 2. Регламентные работы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2.1 | Заменить фильтр очистки топлива | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
2.2 | Заменить датчик концентрации кислорода (для двигателей с нейтрализатором) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Дополнительные и отличительные операции технического обслуживания для дизельного двигателя
№ п/п | Наименование работ | Пробег, тыс. км. | |||||||||||
2-3 | 9,5-10,5 | 19,5-20,5 | 29,5-30,5 | 39,5-40,5 | 49,5-50,5 | 59,5-60,5 | 69,5-70,5 | 79,5-80,5 | 89,5-90,5 | 99,5-100,5 | 109,5-110,5 | ||
![]() | 1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.1 | Проверить состояние и натяжение ремня привода вакуумного насоса | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
1.2 | Уровень масла в вакуумном насосе (для насоса с контрольной пробкой) | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
1.3 | Состояние зубчатого ремня привода распределительного вала | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
![]() | 2. Регламентные работы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2.1 | Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода распределительного вала (при необходимости) | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + |
2.2 | Заменить зубчатый ремень привода распределительного вала и установить угол опережения впрыска топлива | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - |
2.3 | Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
2.4 | Заменить свечи накаливания | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + | - | - |
2.5 | Слить отстой из топливного фильтра и прокачать топливную систему | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2.6 | Заменить фильтрующий элемент топливного фильтра | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - |
Цитата