Руководство по ремонту и эксплуатации - Общие сведения об автомобилях ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 - Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 - ВАЗ-2103
Технические характеристики автомобилей ВАЗ-2101 - ВАЗ-2103, ВАЗ-2102, ВАЗ-21021, ВАЗ-21023
Параметры | Модель автомобиля ВАЗ | ||||
2101–2103 | 21011 | 2102 | 21021 | 21023 | |
Общие данные | |||||
Количество мест, включая место водителя | 5 | 5 или 2 | |||
Грузоподъемность, кг | 400 | 430 | |||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 955 | 1010 | |||
Масса, приходящаяся на переднюю ось, кг: | |||||
– снаряженного автомобиля | 515 | 520 | |||
– полная | 615 | 630* или 575* | |||
Масса, приходящаяся на заднюю ось, кг : | |||||
– снаряженного автомобиля | 440 | 490 | |||
– полная | 740 | 810* или 865 | |||
Просвет автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм: | |||||
– до поперечины передней подвески | 175 | 175 | |||
– до балки заднего моста | 170 | 170 | |||
Наименьший радиус поворота (по оси следа переднего внешнего колеса), м | 5,6 | 5,6 | |||
Максимальная скорость движения на высшей передаче, км/ч: | |||||
– при полной массе автомобиля | 140 | 143 | 135 | 138 | 145 |
– с водителем и одним пассажиром | 142 | 145 | 137 | 140 | 147 |
Время разгона автомобиля с места с переключением передач до скорости 100 км/ч, с: | |||||
– при полной массе автомобиля | 22 | 20 | 25 | 21 | 19 |
– с водителем и одним пассажиром | 20 | 18 | 23 | 19 | 17 |
Максимальный подъем при протяженности не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона при полной массе автомобиля, % | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 |
Тормозной путь при полной массе автомобиля со скорости 80 км/ч, м | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Двигатель | |||||
Модель двигателя: | 2101 | 21011 | 2101 | 21011 | 2103 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 76х66 | 79х66 | 76х66 | 79х66 | 76х80 |
Рабочий объем, л: | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,45 |
Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Номинальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин-1, л.с. | 58,7 | 63,7 | 58,7 | 63,7 | 71,1 |
Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1, кгс·м | 8,7 | 9,4 | 8.7 | 9,4 | 10,6 |
Порядок работы цилиндров | 1–3–4–2 | ||||
Трансмиссия | |||||
Сцепление | однодисковое с центральной нажимной пружиной | ||||
Коробка передач | механическая, трехходовая, четырехступенчатая | ||||
Передаточные числа: | |||||
– первая | 3,75 | ||||
– вторая | 2,30 | ||||
– третья | 1,49 | ||||
– четвертая | 1,0 | ||||
– задний ход | 3,87 | ||||
Карданная передача | два вала с промежуточной эластичной опорой, соединяются с коробкой передач эластичной муфтой. Два жестких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники | ||||
Главная передача | коническая, гипоидная | ||||
Передаточное число | 4,3 или 4,1 | 4,44 | 4,1 | ||
Ходовая часть | |||||
Подвеска передних колес | независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задних колес | зависимая, жесткая балка, связанная с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами, с цилиндрическими пружинами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
Колеса | дисковые штампованные | ||||
Размер обода | 114J–330 (4,5J–13) | 127J–330 (5J–13) | |||
Шины: | |||||
– камерные диагональные | 6,15–13 (155–330) | 6,45–13 (165–330) | |||
– камерные радиальные | 165/80R13 | 165/80R13 | |||
Рулевое управление | |||||
Редуктор рулевого механизма | глобоидальный червяк с двухгребневым роликом | ||||
Передаточное число | 16,4 | ||||
Рулевой привод | трехзвенный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг, сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов | ||||
Тормоза | |||||
Рабочие тормоза: | |||||
– передние | дисковые | ||||
– задние | барабанные с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов | ||||
Привод рабочих тормозов | ножной гидравлический, двухконтурный | ||||
Стояночный тормоз | ручной, с тросовым приводом на колодки задних тормозов | ||||
Электрооборудование | |||||
Система электрооборудования | однопроводная, отрицательный полюс источников питания соединен с массой | ||||
Номинальное напряжение, В | 12 | ||||
Аккумуляторная батарея | 6СТ-55, емкость 55 А.ч при 20-часовом режиме разряда | ||||
Генератор | Г-221, переменного тока со встроенным выпрямителем, ток отдачи 42 А при 5000 мин-1 | ||||
Стартер | СТ-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода | ||||
Свечи зажигания | А17ДВ | ||||
Кузов | |||||
Тип кузова | седан, цельнометаллический, несущий, четырехдверный | универсал, цельнометаллический, несущий, пятидверный |
* При нагрузке 5 чел. и 80 кг груза.
** При нагрузке 2 чел. и 290 кг груза.
Цитата